20020101 01.00	0.6076	1
20020101 02.00	0.9865	1
20020101 03.00	1.0968	1
20020101 04.00	1.3291	1
20020101 05.00	1.084	1
20020101 06.00	1.0081	1
20020101 07.00	0.4506	1
20020101 08.00	0.3582	1
20020101 09.00	0.464	1
20020101 10.00	0.6935	1
20020101 11.00	1.2234	1
20020101 12.00	1.3166	1
20020101 13.00	1.6892	1
20020101 14.00	1.3864	1
20020101 15.00	0.804	1
20020101 16.00	1.1611	1
20020101 17.00	1.8158	1
20020101 18.00	3.2424	1
20020101 19.00	2.5995	1
20020101 20.00	1.7769	1
20020101 21.00	1.8571	1
20020101 22.00	1.6915	1
20020101 23.00	1.3081	1
20020102 00.00	1.2268	1
20020102 01.00	1.0559	1
20020102 02.00	0.7939	1
20020102 03.00	0.5347	1
20020102 04.00	0.443	1
20020102 05.00	0.3195	1
20020102 06.00	0.3457	1
20020102 07.00	0.4592	1
20020102 08.00	0.8548	1
20020102 09.00	1.3677	1
20020102 10.00	1.52	1
20020102 11.00	1.5418	1
20020102 12.00	2.2799	1
20020102 13.00	4.6597	1
20020102 14.00	4.5836	1
20020102 15.00	4.0112	1
20020102 16.00	4.6093	1
20020102 17.00	5.0511	1
20020102 18.00	4.941	1
20020102 19.00	4.7948	1
20020102 20.00	4.7391	1
20020102 21.00	3.4538	1
20020102 22.00	2.044	1
20020102 23.00	1.8865	1
20020103 00.00	1.5577	1
20020103 01.00	1.2474	1
20020103 02.00	0.9483	1
20020103 04.00	0.8448	1
20020103 05.00	0.825	1
20020103 06.00	0.6039	1
20020103 07.00	0.7061	1
20020103 08.00	1.2058	1
20020103 09.00	1.694	1
20020103 10.00	2.1133	1
20020103 11.00	2.6985	1
20020103 12.00	3.4928	1
20020103 13.00	4.2783	1
20020103 14.00	2.9906	1
20020103 15.00	1.7376	1
20020103 16.00	2.0373	1
20020103 17.00	2.4974	1
20020103 18.00	3.0152	1
20020103 19.00	2.946	1
20020103 20.00	2.4701	1
20020103 21.00	1.8272	1
20020103 22.00	0.978	1
20020103 23.00	0.8021	1
20020104 00.00	0.7166	1
20020104 01.00	0.9156	1
20020104 02.00	0.7739	1
20020104 03.00	0.5391	1
20020104 04.00	0.4732	1
20020104 05.00	0.3927	1
20020104 06.00	0.5022	1
20020104 07.00	0.7217	1
20020104 08.00	1.2337	1
20020104 09.00	1.678	1
20020104 10.00	2.1141	1
20020104 11.00	2.8663	1
20020104 12.00	2.5004	1
20020104 13.00	2.6978	1
20020104 14.00	2.8499	1
20020104 15.00	2.26	1
20020104 16.00	2.6369	1
20020104 17.00	2.4452	1
20020104 18.00	2.5353	1
20020104 19.00	1.9147	1
20020104 20.00	1.8167	1
20020104 21.00	1.6143	1
20020104 22.00	1.4291	1
20020104 23.00	1.2359	1
20020105 00.00	0.8479	1
20020105 01.00	0.9399	1
20020105 02.00	0.7515	1
20020105 04.00	0.615	1
20020105 05.00	0.4529	1
20020105 06.00	0.4111	1
20020105 07.00	0.553	1
20020105 08.00	0.8061	1
20020105 09.00	1.0555	1
20020105 10.00	1.3062	1
20020105 11.00	1.7787	1
20020105 12.00	2.7507	1
20020105 13.00	2.9614	1
20020105 14.00	2.5849	1
20020105 15.00	1.9734	1
20020105 16.00	2.2731	1
20020105 17.00	3.6177	1
20020105 18.00	3.6694	1
20020105 19.00	3.751	1
20020105 20.00	3.0646	1
20020105 21.00	2.6304	1
20020105 22.00	1.7403	1
20020105 23.00	1.7149	1
20020106 00.00	1.526	1
20020106 01.00	1.6325	1
20020106 02.00	1.4663	1
20020106 03.00	1.0669	1
20020106 04.00	0.8792	1
20020106 05.00	0.9267	1
20020106 06.00	0.7119	1
20020106 07.00	0.6624	1
20020106 08.00	0.7932	1
20020106 09.00	0.815	1
20020106 10.00	1.272	1
20020106 11.00	2.2428	1
20020106 12.00	2.8069	1
20020106 13.00	3.4566	1
20020106 14.00	2.3819	1
20020106 15.00	1.6931	1
20020106 16.00	2.7358	1
20020106 17.00	4.2107	1
20020106 18.00	9.864	1
20020106 19.00	4.7522	1
20020106 20.00	3.0878	1
20020106 21.00	2.4219	1
20020106 22.00	2.0376	1
20020106 23.00	2.4086	1
20020107 00.00	1.6223	1
20020107 01.00	1.4027	1
20020107 02.00	1.1667	1
20020107 04.00	0.7402	1
20020107 05.00	0.5932	1
20020107 06.00	0.6498	1
20020107 07.00	1.0244	1
20020107 08.00	1.6542	1
20020107 09.00	4.1585	1
20020107 10.00	2.5539	1
20020107 11.00	2.1864	1
20020107 12.00	3.2419	1
20020107 13.00	6.1448	1
20020107 14.00	7.9931	1
20020107 15.00	5.3002	1
20020107 16.00	4.2065	1
20020107 17.00	10.0302	1
20020107 18.00	6.7612	1
20020107 19.00	5.8353	1
20020107 20.00	3.6162	1
20020107 21.00	2.4519	1
20020107 22.00	1.9236	1
20020107 23.00	1.5359	1
20020108 00.00	1.2339	1
20020108 01.00	1.0796	1
20020108 02.00	0.8761	1
20020108 03.00	0.6816	1
20020108 04.00	0.5561	1
20020108 05.00	0.5343	1
20020108 06.00	0.5599	1
20020108 07.00	0.8235	1
20020108 08.00	1.6471	1
20020108 09.00	3.1268	1
20020108 10.00	2.2479	1
20020108 11.00	2.2535	1
20020108 12.00	2.364	1
20020108 13.00	3.9859	1
20020108 14.00	6.1249	1
20020108 15.00	3.2849	1
20020108 16.00	4.9035	1
20020108 17.00	6.5608	1
20020108 18.00	7.4911	1
20020108 19.00	6.1561	1
20020108 20.00	4.9945	1
20020108 21.00	3.4163	1
20020108 22.00	2.178	1
20020108 23.00	1.698	1
20020109 00.00	1.3671	1
20020109 01.00	1.2169	1
20020109 02.00	0.9704	1
20020109 04.00	0.669	1
20020109 05.00	0.571	1
20020109 06.00	0.6153	1
20020109 07.00	0.9357	1
20020109 08.00	1.5603	1
20020109 09.00	2.5856	1
20020109 10.00	2.2536	1
20020109 11.00	2.0634	1
20020109 12.00	2.6476	1
20020109 13.00	5.3917	1
20020109 14.00	4.7647	1
20020109 15.00	3.3218	1
20020109 16.00	3.9355	1
20020109 17.00	6.7481	1
20020109 18.00	6.3882	1
20020109 19.00	5.5603	1
20020109 20.00	3.9354	1
20020109 21.00	2.8869	1
20020109 22.00	1.8607	1
20020109 23.00	1.5784	1
20020110 00.00	1.5076	1
20020110 01.00	1.2581	1
20020110 02.00	1.0656	1
20020110 03.00	1.0475	1
20020110 04.00	0.7067	1
20020110 05.00	0.6335	1
20020110 06.00	0.662	1
20020110 07.00	0.8395	1
20020110 08.00	1.5065	1
20020110 09.00	2.8121	1
20020110 10.00	2.1929	1
20020110 11.00	2.3506	1
20020110 12.00	2.4456	1
20020110 13.00	4.8098	1
20020110 14.00	5.8962	1
20020110 15.00	3.9801	1
20020110 16.00	3.7498	1
20020110 17.00	7.5894	1
20020110 18.00	8.6757	1
20020110 19.00	5.9113	1
20020110 20.00	4.1525	1
20020110 21.00	2.8672	1
20020110 22.00	2.289	1
20020110 23.00	1.7948	1
20020111 00.00	1.4686	1
20020111 01.00	1.2156	1
20020111 02.00	1.0523	1
20020111 04.00	0.7568	1
20020111 05.00	0.7278	1
20020111 06.00	0.802	1
20020111 07.00	0.8636	1
20020111 08.00	1.5209	1
20020111 09.00	2.6973	1
20020111 10.00	2.5547	1
20020111 11.00	2.1227	1
20020111 12.00	3.9717	1
20020111 13.00	4.4584	1
20020111 14.00	6.1238	1
20020111 15.00	4.4758	1
20020111 16.00	6.0748	1
20020111 17.00	7.9535	1
20020111 18.00	9.369	1
20020111 19.00	6.1178	1
20020111 20.00	4.4024	1
20020111 21.00	3.1833	1
20020111 22.00	2.1759	1
20020111 23.00	2.0397	1
20020112 00.00	1.6671	1
20020112 01.00	1.4497	1
20020112 02.00	1.2	1
20020112 03.00	1.0025	1
20020112 04.00	0.8901	1
20020112 05.00	0.8986	1
20020112 06.00	0.7489	1
20020112 07.00	0.8541	1
20020112 08.00	1.0721	1
20020112 09.00	2.0431	1
20020112 10.00	1.9277	1
20020112 11.00	2.0254	1
20020112 12.00	3.1893	1
20020112 13.00	4.9939	1
20020112 14.00	5.1704	1
20020112 15.00	2.3303	1
20020112 16.00	3.5834	1
20020112 17.00	7.8171	1
20020112 18.00	8.9378	1
20020112 19.00	5.3343	1
20020112 20.00	3.7818	1
20020112 21.00	2.9796	1
20020112 22.00	1.8991	1
20020112 23.00	1.6182	1
20020113 00.00	1.8729	1
20020113 01.00	1.5052	1
20020113 02.00	1.166	1
20020113 04.00	0.8838	1
20020113 05.00	0.8045	1
20020113 06.00	0.7221	1
20020113 07.00	0.8329	1
20020113 08.00	0.6806	1
20020113 09.00	0.9129	1
20020113 10.00	1.379	1
20020113 11.00	1.7481	1
20020113 12.00	3.1203	1
20020113 13.00	3.5213	1
20020113 14.00	3.1376	1
20020113 15.00	1.8842	1
20020113 16.00	1.7715	1
20020113 17.00	5.3367	1
20020113 18.00	6.9438	1
20020113 19.00	4.7466	1
20020113 20.00	3.4713	1
20020113 21.00	2.3807	1
20020113 22.00	1.9153	1
20020113 23.00	1.9457	1
20020114 00.00	1.6158	1
20020114 01.00	1.2412	1
20020114 02.00	1.1154	1
20020114 03.00	0.9947	1
20020114 04.00	0.8488	1
20020114 05.00	0.7058	1
20020114 06.00	0.7897	1
20020114 07.00	0.9709	1
20020114 08.00	1.5536	1
20020114 09.00	3.2313	1
20020114 10.00	2.5062	1
20020114 11.00	2.4991	1
20020114 12.00	2.228	1
20020114 13.00	3.8903	1
20020114 14.00	5.04	1
20020114 15.00	3.368	1
20020114 16.00	3.3079	1
20020114 17.00	3.23	1
20020114 18.00	2.9117	1
20020114 19.00	3.1326	1
20020114 20.00	3.4111	1
20020114 21.00	3.334	1
20020114 22.00	1.4596	1
20020114 23.00	1.3017	1
20020115 00.00	1.1336	1
20020115 01.00	0.9879	1
20020115 02.00	0.5798	1
20020115 04.00	0.476	1
20020115 05.00	0.4896	1
20020115 06.00	0.5735	1
20020115 07.00	0.8864	1
20020115 08.00	1.5402	1
20020115 09.00	2.4263	1
20020115 10.00	1.6107	1
20020115 11.00	1.5006	1
20020115 12.00	1.8172	1
20020115 13.00	1.6173	1
20020115 14.00	2.3248	1
20020115 15.00	1.9627	1
20020115 16.00	2.7857	1
20020115 17.00	2.5544	1
20020115 18.00	4.3281	1
20020115 19.00	3.3447	1
20020115 20.00	3.7246	1
20020115 21.00	3.3031	1
20020115 22.00	3.1178	1
20020115 23.00	2.3371	1
20020116 00.00	2.1791	1
20020116 01.00	1.6786	1
20020116 02.00	1.4237	1
20020116 03.00	1.1932	1
20020116 04.00	1.0027	1
20020116 05.00	0.8219	1
20020116 06.00	0.8041	1
20020116 07.00	0.9399	1
20020116 08.00	1.7171	1
20020116 09.00	2.6758	1
20020116 10.00	2.4501	1
20020116 11.00	2.0074	1
20020116 12.00	1.96	1
20020116 13.00	2.4307	1
20020116 14.00	3.6345	1
20020116 15.00	3.2979	1
20020116 16.00	3.0545	1
20020116 17.00	3.276	1
20020116 18.00	3.8017	1
20020116 19.00	3.8084	1
20020116 20.00	4.6164	1
20020116 21.00	3.0229	1
20020116 22.00	1.4062	1
20020116 23.00	1.0983	1
20020117 00.00	0.9038	1
20020117 01.00	0.9124	1
20020117 02.00	0.7002	1
20020117 04.00	0.5794	1
20020117 05.00	0.5455	1
20020117 06.00	0.6723	1
20020117 07.00	1.1072	1
20020117 08.00	2.5747	1
20020117 09.00	3.4272	1
20020117 10.00	2.4674	1
20020117 11.00	2.0817	1
20020117 12.00	3.2715	1
20020117 13.00	2.3968	1
20020117 14.00	3.9976	1
20020117 15.00	2.1746	1
20020117 16.00	2.4787	1
20020117 17.00	3.0256	1
20020117 18.00	3.0887	1
20020117 19.00	3.2351	1
20020117 20.00	3.2156	1
20020117 21.00	2.6052	1
20020117 22.00	1.7934	1
20020117 23.00	1.7991	1
20020118 00.00	1.3759	1
20020118 01.00	1.3314	1
20020118 02.00	0.8099	1
20020118 03.00	0.6395	1
20020118 04.00	0.6119	1
20020118 05.00	0.7917	1
20020118 06.00	0.7989	1
20020118 07.00	0.9005	1
20020118 08.00	1.6393	1
20020118 09.00	2.593	1
20020118 10.00	1.912	1
20020118 11.00	1.8417	1
20020118 12.00	2.13	1
20020118 13.00	2.0959	1
20020118 14.00	2.973	1
20020118 15.00	3.708	1
20020118 16.00	2.8604	1
20020118 17.00	3.6207	1
20020118 18.00	2.9123	1
20020118 19.00	2.6365	1
20020118 20.00	3.1643	1
20020118 21.00	2.6004	1
20020118 22.00	2.0132	1
20020118 23.00	1.7544	1
20020119 00.00	1.5428	1
20020119 01.00	1.3478	1
20020119 02.00	1.2271	1
20020119 04.00	1.0227	1
20020119 05.00	0.93	1
20020119 06.00	0.8623	1
20020119 07.00	0.823	1
20020119 08.00	1.226	1
20020119 09.00	2.4323	1
20020119 10.00	1.9919	1
20020119 11.00	1.7871	1
20020119 12.00	1.889	1
20020119 13.00	1.7601	1
20020119 14.00	1.8423	1
20020119 15.00	1.4397	1
20020119 16.00	4.3307	1
20020119 17.00	4.9371	1
20020119 18.00	2.4386	1
20020119 19.00	2.6819	1
20020119 20.00	2.7391	1
20020119 21.00	2.6665	1
20020119 22.00	1.8565	1
20020119 23.00	1.8863	1
20020120 00.00	2.014	1
20020120 01.00	1.5946	1
20020120 02.00	1.6101	1
20020120 03.00	1.4108	1
20020120 04.00	1.1213	1
20020120 05.00	0.8075	1
20020120 06.00	0.7116	1
20020120 07.00	0.6444	1
20020120 08.00	0.6848	1
20020120 09.00	1.6079	1
20020120 10.00	2.9846	1
20020120 11.00	1.8349	1
20020120 12.00	2.0317	1
20020120 13.00	3.5011	1
20020120 14.00	3.3646	1
20020120 15.00	2.3353	1
20020120 16.00	3.5071	1
20020120 17.00	3.7703	1
20020120 18.00	5.986	1
20020120 19.00	4.5356	1
20020120 20.00	2.9579	1
20020120 21.00	2.4506	1
20020120 22.00	1.9877	1
20020120 23.00	2.3476	1
20020121 00.00	2.3488	1
20020121 01.00	1.8401	1
20020121 02.00	1.527	1
20020121 04.00	1.0632	1
20020121 05.00	0.9894	1
20020121 06.00	1.0216	1
20020121 07.00	2.1866	1
20020121 08.00	5.0904	1
20020121 09.00	4.9278	1
20020121 10.00	4.1595	1
20020121 11.00	6.8468	1
20020121 12.00	4.9345	1
20020121 13.00	6.601	1
20020121 14.00	9.7708	1
20020121 15.00	3.4703	1
20020121 16.00	4.0476	1
20020121 17.00	5.2556	1
20020121 18.00	6.764	1
20020121 19.00	8.865	1
20020121 20.00	5.3021	1
20020121 21.00	4.3002	1
20020121 22.00	3.3344	1
20020121 23.00	2.3336	1
20020122 00.00	1.9255	1
20020122 01.00	1.6886	1
20020122 02.00	1.6811	1
20020122 03.00	1.0296	1
20020122 04.00	0.8848	1
20020122 05.00	0.799	1
20020122 06.00	0.7699	1
20020122 07.00	1.1296	1
20020122 08.00	1.8218	1
20020122 09.00	3.7988	1
20020122 10.00	3.499	1
20020122 11.00	3.9905	1
20020122 12.00	5.1135	1
20020122 13.00	5.5409	1
20020122 14.00	4.5117	1
20020122 15.00	3.5482	1
20020122 16.00	4.0218	1
20020122 17.00	6.0598	1
20020122 18.00	9.7719	1
20020122 19.00	6.3229	1
20020122 20.00	4.9295	1
20020122 21.00	3.2878	1
20020122 22.00	2.4758	1
20020122 23.00	1.923	1
20020123 00.00	1.7127	1
20020123 01.00	1.4001	1
20020123 02.00	1.2125	1
20020123 04.00	0.7702	1
20020123 05.00	0.5661	1
20020123 06.00	0.5133	1
20020123 07.00	0.8192	1
20020123 08.00	1.5879	1
20020123 09.00	2.8856	1
20020123 10.00	2.264	1
20020123 11.00	1.5592	1
20020123 12.00	3.022	1
20020123 13.00	3.2977	1
20020123 14.00	4.0533	1
20020123 15.00	2.9553	1
20020123 16.00	3.588	1
20020123 17.00	5.2334	1
20020123 18.00	5.4527	1
20020123 19.00	4.0361	1
20020123 20.00	4.4423	1
20020123 21.00	4.0546	1
20020123 22.00	2.9536	1
20020123 23.00	2.0345	1
20020124 00.00	1.9072	1
20020124 01.00	1.6556	1
20020124 02.00	1.5627	1
20020124 03.00	1.2485	1
20020124 04.00	1.1992	1
20020124 05.00	1.3823	1
20020124 06.00	1.3589	1
20020124 07.00	2.0268	1
20020124 08.00	5.1759	1
20020124 09.00	8.7195	1
20020124 10.00	7.4215	1
20020124 11.00	6.0006	1
20020124 12.00	6.308	1
20020124 13.00	4.9182	1
20020124 14.00	6.1707	1
20020124 15.00	5.7989	1
20020124 16.00	4.548	1
20020124 17.00	5.9685	1
20020124 18.00	6.5074	1
20020124 19.00	2.6452	1
20020124 20.00	4.9307	1
20020124 21.00	1.2443	1
20020124 22.00	1.1891	1
20020124 23.00	2.8635	1
20020125 00.00	1.7137	1
20020125 01.00	1.5929	1
20020125 02.00	1.3769	1
20020125 04.00	1.0383	1
20020125 05.00	0.9453	1
20020125 06.00	1.2329	1
20020125 07.00	1.6982	1
20020125 08.00	3.5091	1
20020125 09.00	4.7167	1
20020125 10.00	3.5968	1
20020125 11.00	2.2426	1
20020125 12.00	2.395	1
20020125 13.00	4.321	1
20020125 14.00	4.1428	1
20020125 15.00	3.1982	1
20020125 16.00	2.6568	1
20020125 17.00	4.3367	1
20020125 18.00	2.6908	1
20020125 19.00	5.1057	1
20020125 20.00	5.0991	1
20020125 21.00	4.2096	1
20020125 22.00	4.5225	1
20020125 23.00	4.0703	1
20020126 00.00	1.9728	1
20020126 01.00	2.0645	1
20020126 02.00	1.7652	1
20020126 03.00	1.3091	1
20020126 04.00	1.154	1
20020126 05.00	0.9498	1
20020126 06.00	0.8451	1
20020126 07.00	0.8253	1
20020126 08.00	1.2143	1
20020126 09.00	2.4224	1
20020126 10.00	3.3523	1
20020126 11.00	6.2798	1
20020126 12.00	4.3091	1
20020126 13.00	3.6412	1
20020126 14.00	2.9334	1
20020126 15.00	1.8487	1
20020126 16.00	2.2614	1
20020126 17.00	2.7636	1
20020126 18.00	2.828	1
20020126 19.00	3.5796	1
20020126 20.00	3.9938	1
20020126 21.00	3.2182	1
20020126 22.00	2.4423	1
20020126 23.00	2.416	1
20020127 00.00	1.8712	1
20020127 01.00	1.6362	1
20020127 02.00	1.668	1
20020127 04.00	1.1012	1
20020127 05.00	0.9709	1
20020127 06.00	0.909	1
20020127 07.00	0.9	1
20020127 08.00	0.8633	1
20020127 09.00	1.9539	1
20020127 10.00	1.5323	1
20020127 11.00	2.3196	1
20020127 12.00	3.5484	1
20020127 13.00	3.371	1
20020127 14.00	1.9289	1
20020127 15.00	1.9431	1
20020127 16.00	1.7776	1
20020127 17.00	2.5683	1
20020127 18.00	2.7149	1
20020127 19.00	3.5997	1
20020127 20.00	2.7797	1
20020127 21.00	3.6832	1
20020127 22.00	3.6012	1
20020127 23.00	5.545	1
20020128 00.00	2.9499	1
20020128 01.00	1.6804	1
20020128 02.00	1.188	1
20020128 03.00	1.0474	1
20020128 04.00	0.7782	1
20020128 05.00	0.7047	1
20020128 06.00	0.7876	1
20020128 07.00	0.8129	1
20020128 08.00	2.0915	1
20020128 09.00	3.4334	1
20020128 10.00	3.7983	1
20020128 11.00	6.52	1
20020128 12.00	4.638	1
20020128 13.00	3.1261	1
20020128 14.00	4.0561	1
20020128 15.00	3.0461	1
20020128 16.00	4.1764	1
20020128 17.00	5.2137	1
20020128 18.00	7.0999	1
20020128 19.00	5.9644	1
20020128 20.00	6.4654	1
20020128 21.00	6.3648	1
20020128 22.00	3.4092	1
20020128 23.00	2.6503	1
20020129 00.00	1.8318	1
20020129 01.00	1.959	1
20020129 02.00	0.993	1
20020129 04.00	0.7403	1
20020129 05.00	0.9093	1
20020129 06.00	1.0823	1
20020129 07.00	1.0527	1
20020129 08.00	1.3896	1
20020129 09.00	2.1743	1
20020129 10.00	2.2188	1
20020129 11.00	1.8302	1
20020129 12.00	1.511	1
20020129 13.00	1.5844	1
20020129 14.00	4.9808	1
20020129 15.00	4.2759	1
20020129 16.00	5.086	1
20020129 17.00	5.6693	1
20020129 18.00	5.6178	1
20020129 19.00	5.4506	1
20020129 20.00	6.433	1
20020129 21.00	3.0327	1
20020129 22.00	2.1486	1
20020129 23.00	1.1443	1
20020130 00.00	1.1217	1
20020130 01.00	1.0781	1
20020130 02.00	0.9743	1
20020130 03.00	0.7969	1
20020130 04.00	0.7195	1
20020130 05.00	0.7393	1
20020130 06.00	0.8097	1
20020130 07.00	0.8346	1
20020130 08.00	1.2124	1
20020130 09.00	1.9379	1
20020130 10.00	1.6723	1
20020130 11.00	1.8408	1
20020130 12.00	1.8028	1
20020130 13.00	3.9991	1
20020130 14.00	4.9275	1
20020130 15.00	3.1299	1
20020130 16.00	4.1966	1
20020130 17.00	4.0645	1
20020130 18.00	4.4775	1
20020130 19.00	4.505	1
20020130 20.00	4.1699	1
20020130 21.00	3.0115	1
20020130 22.00	3.498	1
20020130 23.00	2.9002	1
20020131 00.00	2.3963	1
20020131 01.00	2.4027	1
20020131 02.00	2.0045	1
20020131 04.00	1.3727	1
20020131 05.00	1.427	1
20020131 06.00	1.2806	1
20020131 07.00	1.9632	1
20020131 08.00	1.9962	1
20020131 09.00	2.9145	1
20020131 10.00	1.9915	1
20020131 11.00	1.8443	1
20020131 12.00	1.891	1
20020131 13.00	3.9315	1
20020131 14.00	3.9091	1
20020131 15.00	2.8073	1
20020131 16.00	3.8948	1
20020131 17.00	1.7075	1
20020131 18.00	2.9073	1
20020131 19.00	3.5275	1
20020131 20.00	3.3196	1
20020131 21.00	3.0214	1
20020131 22.00	2.102	1
20020131 23.00	1.688	1
20020201 00.00	1.3884	1
20020201 01.00	1.275	1
20020201 02.00	1.2651	1
20020201 03.00	0.9126	1
20020201 04.00	0.7195	1
20020201 05.00	0.7197	1
20020201 06.00	0.7001	1
20020201 07.00	1.2553	1
20020201 08.00	3.3665	1
20020201 09.00	4.3937	1
20020201 10.00	4.7401	1
20020201 11.00	3.6824	1
20020201 12.00	2.9368	1
20020201 13.00	2.8704	1
20020201 14.00	3.0746	1
20020201 15.00	2.8008	1
20020201 16.00	2.8938	1
20020201 17.00	2.5243	1
20020201 18.00	3.2936	1
20020201 19.00	3.9486	1
20020201 20.00	5.0319	1
20020201 21.00	3.4108	1
20020201 22.00	2.544	1
20020201 23.00	1.748	1
20020202 00.00	1.5797	1
20020202 01.00	1.788	1
20020202 02.00	1.8786	1
20020202 04.00	1.3837	1
20020202 05.00	1.1482	1
20020202 06.00	1.0548	1
20020202 07.00	1.2924	1
20020202 08.00	2.1418	1
20020202 09.00	3.4397	1
20020202 10.00	1.5808	1
20020202 11.00	1.8274	1
20020202 12.00	2.9553	1
20020202 13.00	3.1887	1
20020202 14.00	3.5654	1
20020202 15.00	2.5087	1
20020202 16.00	3.1759	1
20020202 17.00	3.1188	1
20020202 18.00	3.983	1
20020202 19.00	4.3118	1
20020202 20.00	2.9216	1
20020202 21.00	2.9433	1
20020202 22.00	3.4391	1
20020202 23.00	2.5628	1
20020203 00.00	3.0737	1
20020203 01.00	2.4132	1
20020203 02.00	1.8654	1
20020203 03.00	1.8291	1
20020203 04.00	1.8931	1
20020203 05.00	1.4545	1
20020203 06.00	1.1735	1
20020203 07.00	1.1462	1
20020203 08.00	1.0008	1
20020203 09.00	1.1209	1
20020203 10.00	1.2824	1
20020203 11.00	0.9904	1
20020203 12.00	0.7872	1
20020203 13.00	0.7719	1
20020203 14.00	0.7795	1
20020203 15.00	0.6562	1
20020203 16.00	0.6414	1
20020203 17.00	0.7058	1
20020203 18.00	0.8364	1
20020203 19.00	4.124	1
20020203 20.00	1.4502	1
20020203 21.00	1.5752	1
20020203 22.00	1.2339	1
20020203 23.00	1.7391	1
20020204 00.00	1.3249	1
20020204 01.00	1.0163	1
20020204 02.00	0.8358	1
20020204 04.00	0.8053	1
20020204 05.00	0.7164	1
20020204 06.00	0.8835	1
20020204 07.00	0.9047	1
20020204 08.00	1.3173	1
20020204 09.00	2.4519	1
20020204 10.00	3.3805	1
20020204 11.00	2.7045	1
20020204 12.00	3.8909	1
20020204 13.00	3.7231	1
20020204 14.00	4.9058	1
20020204 15.00	3.1453	1
20020204 16.00	3.5807	1
20020204 17.00	3.2329	1
20020204 18.00	3.3475	1
20020204 19.00	2.0036	1
20020204 20.00	2.5241	1
20020204 21.00	2.4759	1
20020204 22.00	1.4837	1
20020204 23.00	1.4983	1
20020205 00.00	1.4617	1
20020205 01.00	1.24	1
20020205 02.00	1.0285	1
20020205 03.00	0.9283	1
20020205 04.00	0.9226	1
20020205 05.00	0.9317	1
20020205 06.00	1.0422	1
20020205 07.00	1.2288	1
20020205 08.00	1.6315	1
20020205 09.00	2.0553	1
20020205 10.00	3.5162	1
20020205 11.00	3.6387	1
20020205 12.00	2.9287	1
20020205 13.00	3.2011	1
20020205 14.00	3.5299	1
20020205 15.00	2.8166	1
20020205 16.00	2.6686	1
20020205 17.00	3.7524	1
20020205 18.00	5.1299	1
20020205 19.00	3.8522	1
20020205 20.00	2.1422	1
20020205 21.00	1.8556	1
20020205 22.00	1.3595	1
20020205 23.00	1.1009	1
20020206 00.00	1.1431	1
20020206 01.00	1.0323	1
20020206 02.00	1.0896	1
20020206 04.00	0.6969	1
20020206 05.00	0.6687	1
20020206 06.00	1.0245	1
20020206 07.00	1.2993	1
20020206 08.00	2.4092	1
20020206 09.00	5.5891	1
20020206 10.00	3.855	1
20020206 11.00	3.4985	1
20020206 12.00	3.6985	1
20020206 13.00	4.8055	1
20020206 14.00	4.01	1
20020206 15.00	4.9057	1
20020206 16.00	3.0861	1
20020206 17.00	4.1072	1
20020206 18.00	6.3532	1
20020206 19.00	6.7495	1
20020206 20.00	6.9862	1
20020206 21.00	4.5928	1
20020206 22.00	2.4836	1
20020206 23.00	2.764	1
20020207 00.00	2.1104	1
20020207 01.00	0.5536	1
20020207 02.00	0.7979	1
20020207 03.00	0.481	1
20020207 04.00	0.2669	1
20020207 05.00	0.2463	1
20020207 06.00	0.5139	1
20020207 07.00	0.9533	1
20020207 08.00	3.7536	1
20020207 09.00	6.9185	1
20020207 10.00	3.7482	1
20020207 11.00	2.3764	1
20020207 12.00	2.4693	1
20020207 13.00	2.9634	1
20020207 14.00	2.3433	1
20020207 15.00	1.5278	1
20020207 16.00	1.8394	1
20020207 17.00	2.3622	1
20020207 18.00	2.691	1
20020207 19.00	2.4573	1
20020207 20.00	3.5782	1
20020207 21.00	2.7378	1
20020207 22.00	1.9676	1
20020207 23.00	1.3686	1
20020208 00.00	1.3264	1
20020208 01.00	0.8507	1
20020208 02.00	0.6417	1
20020208 04.00	0.3466	1
20020208 05.00	0.3623	1
20020208 06.00	0.7238	1
20020208 07.00	1.2534	1
20020208 08.00	1.867	1
20020208 09.00	1.8001	1
20020208 10.00	1.1965	1
20020208 11.00	2.0318	1
20020208 12.00	2.923	1
20020208 13.00	3.1969	1
20020208 14.00	2.5866	1
20020208 15.00	1.9509	1
20020208 16.00	2.8951	1
20020208 17.00	3.9746	1
20020208 18.00	3.7024	1
20020208 19.00	3.5649	1
20020208 20.00	3.623	1
20020208 21.00	3.5648	1
20020208 22.00	2.8132	1
20020208 23.00	2.0556	1
20020209 00.00	1.7035	1
20020209 01.00	1.4234	1
20020209 02.00	1.1353	1
20020209 03.00	1.0785	1
20020209 04.00	0.9146	1
20020209 05.00	0.6982	1
20020209 06.00	0.6297	1
20020209 07.00	0.9328	1
20020209 08.00	1.0406	1
20020209 09.00	1.9397	1
20020209 10.00	2.0794	1
20020209 11.00	3.131	1
20020209 12.00	3.4082	1
20020209 13.00	3.2722	1
20020209 14.00	2.8109	1
20020209 15.00	1.4602	1
20020209 16.00	1.8468	1
20020209 17.00	3.0225	1
20020209 18.00	3.313	1
20020209 19.00	5.2537	1
20020209 20.00	6.8636	1
20020209 21.00	4.7556	1
20020209 22.00	2.3103	1
20020209 23.00	2.0711	1
